J a n u a r 2 0 1 0
|
| Sa | 2. Januar | | CTF | Hungen | HES | 48 Km | W |
| So | 3. Januar | | CTF | Neu-Isenburg | HES | 46/66 Km | W |
| |
| So | 31. Januar | | CTF | Eschborn (RTC) Abgesagt! | HES | | |
F e b r u a r 2 0 1 0
|
| So | 7. Februar | P | CTF | Rosbach (VC Frankfurt) Abgesagt! | HES | | |
| |
| So | 28. Februar | | CTF | Auringen | HES | 30/46 Km | W |
M ä r z 2 0 1 0
|
| Sa | 6. März | P | RTF | Neuwied | RLP | 49/71 Km | W |
| So | 7. März | | CTF | Hattersheim | HES | 31/51 Km | W |
| So | 7. März | P | RTF | Schlüchtern | HES | 45/85 Km | W |
| So | 7. März | | RTF | Neuwied | RLP | 41/71 Km | W |
| So | 7. März | | RTF | Niederauerbach | RLP | 43/71 Km | W |
| So | 7. März | P | RTF | Schifferstadt | RLP | 43/77 Km | W |
| |
| So | 14. März | P | RTF | Niederdorfelden | HES | 41/80/115 Km | W |
| So | 14. März | | RTF | Lustadt | RLP | 41/71/111 Km | W |
| So | 14. März | | RTF | Trier | RLP | 49/71 Km | W |
| |
| So | 21. März | P | RTF | Ilbenstadt | HES | 42/75/114 Km | W |
| So | 21. März | | CTF | Mülheim-Kärlich | RLP | 32/55 Km | W |
| |
| So | 28. März | | RTF | Nieder-Erlenbach | HES | 42/72/114/156 Km | W |
| So | 28. März | P | CTF | Brohltal | RLP | 19/38/52 Km | W |
| So | 28. März | | RTF | Mehlingen | RLP | 41/71/111 Km | W |
A p r i l 2 0 1 0
|
| Mo | 5. April | | CTF | Wölfersheim | HES | 20/35/54 Km | W |
| Mo | 5. April | P | RTF | Mölsheim | RLP | 42/76/111 Km | W |
| |
| Sa | 10. April | | RTF | Mülheim-Kärlich | RLP | 43/74/114 Km | W |
| So | 11. April | | RTF | Asslar | HES | 41/74/111/151 Km | W |
| So | 11. April | | RTF | Rödermark-Urberach (VC Frankfurt) | HES | 45/71/112 Km | W |
| So | 11. April | | RTF | Dudenhofen | RLP | 43/72/114 Km | W |
| So | 11. April | P | RTF | Göllheim | RLP | 42/72/112/152 Km | W |
| |
| So | 18. April | P | RTF | Nieder-Weisel | HES | 48/76/112 Km | W |
| So | 18. April | | RTF | Rüsselsheim | HES | 43/73/115 Km | W |
| So | 18. April | | RTF | Schrecksbach | HES | 43/76 Km | W |
| So | 18. April | | CTF | Andernach | RLP | 31/49/67 Km | W |
| So | 18. April | | RTF | Ammerndorf | BAY | 46/76/124 Km | W |
| |
| Sa | 24. April | P | RTF | Biblis | HES | 45/78/114/152 Km | W |
| So | 25. April | | RTF | Bischofsheim | HES | 47/72/112 Km | W |
| So | 25. April | | M | Griesheim (geschl. Verband) | HES | 204 Km | W |
| So | 25. April | P | RTF/ CTF | Klein-Linden | HES | 43/72/111/162 Km 37/48/69 Km | W |
| So | 25. April | | RTF | Kassel | HES | 41/71/111/151 Km | W |
| So | 25. April | | RTF | Herxheim | RLP | 45/74/111 Km | W |
| So | 25. April | | RTF | Koblenz | RLP | 49/78/111 Km | W |
| So | 25. April | | RTF | Neumarkt | BAY | 40/75/110 Km | W |
M a i 2 0 1 0
|
| Sa | 1. Mai | P | RTF | Armsheim | RLP | 46/80/118 Km | W |
| Sa | 1. Mai | | M/RTF | Ochtendung | RLP | 46/77/116/155/218 Km | W |
| Sa | 1. Mai | P | RTF | Rodenbach | RLP | 45/75/111/155 Km | W |
| Sa | 1. Mai | | RTF | Schwetzingen | BAD | 51/71/111 Km | W |
| So | 2. Mai | | RTF | Einhausen | HES | 41/77/113 Km | W |
| So | 2. Mai | | RTF | Neustadt/Hessen | HES | 45/78/112 Km | W |
| So | 2. Mai | | RTF/ CTF | Serrig | RLP | 41/71/111 Km 30/50 Km | W |
| So | 2. Mai | | RTF | Wörth | RLP | 48/77/116/151 Km | W |
| So | 2. Mai | | RTF | Fürth | BAY | 47/90/121/150 Km | W |
| |
| So | 9. Mai | P | RTF | Idstein (Kriftel) | HES | 41/71/111/153 Km | W |
| So | 9. Mai | P | RTF | Klein-Karben | HES | 52/73/120/156 Km | W |
| So | 9. Mai | | M/RTF | Treysa | HES | 45/79/113/200 Km | W |
| So | 9. Mai | | CTF | Weilnau | HES | 33/52/71 Km | W |
| So | 9. Mai | | RTF | Deidesheim | RLP | 48/81/111 Km | W |
| So | 9. Mai | | RTF | Klotten (RSC Untermosel) | RLP | 48/78/114/158 Km | W |
| |
| Do | 13. Mai | P | RTF | Jügesheim | HES | 41/74/115/152 Km | W |
| Do | 13. Mai | P | RTF | Böhl-Iggelheim | RLP | 46/81/115/159 Km | W |
| Do | 13. Mai | | RTF/ CTF | Weibern | RLP | 45/71/114 Km 25/35/50 Km | W |
| Do | 13. Mai | | RTF | Ingolstadt (geschl. Verband) | BAY | 180 Km | W |
| Do | 13. Mai | | M/RTF | Lauf/Pegnitz | BAY | 85/120/160/215 Km | W |
| |
| Sa | 15. Mai | P | M/RTF | Korbach | HES | 42/72/112/210 Km | W |
| Sa | 15. Mai | | RTF | Rülzheim | RLP | 73/111 Km | W |
| So | 16. Mai | | RTF | Darmstadt (geschl. Verband) | HES | 115/165/215 Km | W |
| So | 16. Mai | | RTF | Korbach | HES | 41/71/116 Km | W |
| So | 16. Mai | | RTF | Klein-Krotzenburg | HES | 50/78/115 Km | W |
| So | 16. Mai | | RTF | Lollar | HES | 42/73/115/156 Km | W |
| So | 16. Mai | | RTF | Bendorf-Sayn | RLP | 41/71/111 Km | W |
| So | 16. Mai | P | RTF | Budenheim | RLP | 43/74/111 Km | W |
| So | 16. Mai | | CTF | Pirmasens | RLP | 15/25/50 Km | W |
| So | 16. Mai | | RTF | Schifferstadt | RLP | 43/82/117 Km | W |
| So | 16. Mai | | RTF | Arnstein-Müdesheim | BAY | 38/70/110 Km | W |
| So | 16. Mai | | RTF | Schnaittach | BAY | 45/74/130/161 Km | W |
| |
| Sa | 22. Mai | P | RTF/ CTF | Bimbach | HES | 55/75/115/155 Km 25/50 Km | W |
| Sa | 22. Mai | P | M/RTF | Rockenhausen | RLP | 41/71/111/151/238/303 Km | W |
| So | 23. Mai | | M/RTF/ CTF | Bimbach | HES | 55/75/115/155/210 Km 25/50 Km | W |
| So | 23. Mai | P | RTF | Egelsbach | HES | 43/73/113 Km | W |
| So | 23. Mai | | RTF/ CTF | Ochtendung | RLP | 41/72/112/154 Km 25/50/80 Km | W |
| Mo | 24. Mai | P | HC/RTF | Oppershofen | HES | 42/78/113/152/ 202/222 Km | W |
| Mo | 24. Mai | P | M/RTF | Rheindürkheim | RLP | 43/74/115/153/204 Km | W |
| Mo | 24. Mai | | RTF | Laudenbach | BAD | 46/76/113/156 Km | W |
| |
| Sa | 29. Mai | | CTF | Wenigumstadt | BAY | 33/52/67 Km | W |
| So | 30. Mai | | RTF | Baunatal | HES | 40/72/112 Km | W |
| So | 30. Mai | P | RTF/ CTF | Hoch-Weisel | HES | 43/71/112/151 Km 34/54/73 Km | W |
| So | 30. Mai | P | RTF | Mülheim-Kärlich | RLP | 44/71/112/151 Km | W |
| So | 30. Mai | | RTF | Speyer | RLP | 48/85/118/156 Km | W |
| So | 30. Mai | P | M/RTF | Undenheim | RLP | 43/76/112/151/204 Km | W |
| So | 30. Mai | | RTF | Donauwörth | BAY | 80/120/160 Km | W |
| So | 30. Mai | | RTF | Moosburg | BAY | 71/114/158 Km | W |
| So | 30. Mai | | RTF | Neustadt/Aisch | BAY | 49/79/119/156 Km | W |
| So | 30. Mai | P | RTF | Wenigumstadt | BAY | 41/82/116/155 Km | W |
J u n i 2 0 1 0
|
| Do | 3. Juni | | RTF | Neu-Anspach | HES | 41/72/120/151 Km | W |
| Do | 3. Juni | | M/RTF | Pirmasens | RLP | 75/158/225 Km | W |
| |
| So | 6. Juni | | RTF | Hümme | HES | 40/70/115 Km | W |
| So | 6. Juni | P | RTF | Neuhof | HES | 39/50/75/110 Km | W |
| So | 6. Juni | | CTF | Ober-Mörlen | HES | 22/35/52/68 Km | W |
| So | 6. Juni | | RTF | Rüsselsheim | HES | 41/78/111/152 Km | W |
| So | 6. Juni | | RTF | Dannstadt | RLP | 49/82/123 Km | W |
| So | 6. Juni | P | RTF | Gau-Odernheim | RLP | 45/75/111 Km | W |
| So | 6. Juni | P | M/RTF | Koblenz | RLP | 46/75/86/113/153/ 205/235 Km | W |
| So | 6. Juni | | RTF | Herpersdorf | BAY | 46/84/122/157 Km | W |
| |
| Sa | 12. Juni | | RTF | Hatzenbühl | RLP | 45/80/125 Km | W |
| Sa | 12. Juni | | RTF | Berglern | BAY | 55/78/110/155 Km | W |
| So | 13. Juni | P | RTF | Frankfurt (SKG) | HES | 41/76/116/151 Km | W |
| So | 13. Juni | | RTF | Kassel Auedamm | HES | 45/78/112 Km | W |
| So | 13. Juni | | RTF | Rai-Breitenbach | HES | 42/71/113/151 Km | W |
| So | 13. Juni | | CTF | Rockenberg | HES | 38/50/68 Km | W |
| So | 13. Juni | | RTF/ CTF | Buchholz | RLP | 44/74/112/151 Km 35/55 Km | W |
| So | 13. Juni | | CTF | Idar-Oberstein | RLP | 15/32/44/56 Km | W |
| So | 13. Juni | | RTF | Prüm | RLP | 79/114/152 Km | W |
| So | 13. Juni | | M/RTF | Bürgstadt (Großheubach) | BAY | 43/73/120/165/203 Km | W |
| So | 13. Juni | | RTF | Herzogenaurach | BAY | 55/84/115 Km | W |
| So | 13. Juni | | M/RTF/ CTF | Lupburg | BAY | 30/80/118/156/206 Km 30/44/56/94 Km | W |
| So | 13. Juni | | RTF | Oberreute | BAY | 50/80/119/151 Km | W |
| |
| Sa | 19. Juni | P | RTF | Eltville | HES | 40/70/110 Km | W |
| So | 20. Juni | | RTF | Erfurtshausen | HES | 43/78/112 Km | W |
| So | 20. Juni | P | M/RTF | Hattersheim | HES | 46/77/114/154/203 Km | W |
| So | 20. Juni | | RTF/ CTF | Petersberg | HES | 52/74/114 Km 45 Km | W |
| So | 20. Juni | P | M/RTF | Mayen | RLP | 52/75/118/162/210 Km | W |
| So | 20. Juni | | RTF | Bad Windsheim | BAY | 55/85/125 Km | W |
| So | 20. Juni | | RTF | Roding-Mitterdorf | BAY | 75/120/155 Km | W |
| So | 20. Juni | | M/RTF | Rosenheim | BAY | 63/106/159/218 Km | W |
| |
| So | 27. Juni | | RTF | Bad Hersfeld | HES | 43/80/111 Km | W |
| So | 27. Juni | | M/RTF/ CTF | Gambach | HES | 43/73/117/154/204 Km 35/58 Km | W |
| So | 27. Juni | P | RTF | Liederbach (RSG) | HES | 41/71/111 Km | W |
| So | 27. Juni | | RTF/ CTF | Mandern | RLP | 41/76/112/152 Km 20/40/55/70 Km | W |
| So | 27. Juni | | RTF/ CTF | Montabaur-Horressen | RLP | 51/75/112 Km 20/40/60/80 Km | W |
| So | 27. Juni | | RTF | Schopp | RLP | 54/72/102 Km | W |
| So | 27. Juni | | RTF/ CTF | Höchstädt (LAURA) | BAY | 70/110/140/180 Km 50/80 Km | W |
| So | 27. Juni | | M/RTF | Lisberg | BAY | 59/100/139/169/229 Km | W |
| So | 27. Juni | | RTF | Schrobenhausen | BAY | 85/152 Km | W |
| So | 27. Juni | | M/RTF | Viechtach | BAY | 45/75/132/221 Km | W |
| So | 27. Juni | | RTF | Weißenburg | BAY | 42/85/127/160 Km | W |
| So | 27. Juni | | M/RTF | Windischeschenbach | BAY | 45/70/111/170/230 Km | W |
J u l i 2 0 1 0
|
| So | 4. Juli | | RTF | Auringen | HES | 42/76/114/152 Km | W |
| So | 4. Juli | | RTF | Schrecksbach | HES | 43/74/112 Km | W |
| So | 4. Juli | | RTF | Wölfersheim | HES | 45/71/115/154 Km | W |
| So | 4. Juli | | RTF/ CTF | Bad Kreuznach | RLP | 43/78/111 Km 25/40/53 Km | W |
| So | 4. Juli | | RTF | Ludwigshafen | RLP | 46/72/113 Km | W |
| So | 4. Juli | | RTF | Ansbach | BAY | 43/87/133 Km | W |
| So | 4. Juli | | M/RTF | Dinkelscherben | BAY | 48/82/134/166/224 Km | W |
| So | 4. Juli | P | RTF | Mainaschaff | BAY | 41/75/115/161 | W |
| So | 4. Juli | | RTF | Peiting | BAY | 40/75/115/160 Km | W |
| So | 4. Juli | | RTF | Regensburg | BAY | 48/74/111/151 Km | W |
| So | 4. Juli | | RTF | Schwarzenbach a. Wald | BAY | 38/50/80/100/130 Km | W |
| |
| So | 11. Juli | | M/RTF/ CTF | Grünberg | HES | 43/76/112/155/220 Km 31/46/68 Km | W |
| So | 11. Juli | | RTF | Kassel | HES | 41/74/115/151 Km | W |
| So | 11. Juli | P | RTF | Neu-Isenburg | HES | 45/75/119/151 Km | W |
| So | 11. Juli | | RTF/ CTF | Bad Neuenahr-Ahrweiler | RLP | 48/79/112 Km 33/55 Km | W |
| So | 11. Juli | | RTF | Lingenfeld | RLP | 48/82/112 Km | W |
| So | 11. Juli | | M/RTF | Freyung | BAY | 49/76/115/156/203 Km | W |
| So | 11. Juli | | RTF | Ottobrunn | BAY | 49/90/120/155 Km | W |
| So | 11. Juli | | RTF | Schirmitz | BAY | 41/75/120/155 Km | W |
| So | 11. Juli | | RTF | Würzburg | BAY | 50/80/111 Km | W |
| |
| Sa | 17. Juli | | RTF | Lustadt | RLP | 41/71/111 Km | W |
| So | 18. Juli | | RTF/ CTF | Dipperz | HES | 50/74/111 Km 22/40 Km | W |
| So | 18. Juli | P | RTF | Mörfelden | HES | 43/78/119 Km | W |
| So | 18. Juli | | RTF | Andernach | RLP | 42/73/112/151 Km | W |
| So | 18. Juli | | M/RTF/ CTF | Brendlorenzen | BAY | 47/80/110/130/160/220 Km 52/60/92 Km | W |
| |
| So | 25. Juli | P | RTF | Frankfurt Niederrad | HES | 41/74/117/151 Km | W |
| So | 25. Juli | | RTF | Hungen | HES | 41/72/114/154 Km | W |
| So | 25. Juli | | RTF | Wiesbaden Abgesagt! | HES | | |
| So | 25. Juli | | RTF | Wincheringen | RLP | 45/75/111/151 Km | W |
| So | 25. Juli | | M/RTF/ CTF | Regensburg (Arber Radmarathon) | BAY | 125/170/250 Km 68/110 Km | W |
| So | 25. Juli | | RTF | Thannhausen | BAY | 40/71/120/151 Km | W |
A u g u s t 2 0 1 0
|
| So | 1. August | P | RTF | Bad Orb | HES | 43/73/113/152 Km | W |
| So | 1. August | P | RTF | Bürstadt | HES | 46/74/111/159 Km | W |
| So | 1. August | P | RTF | Niederbrechen | HES | 41/81/111 Km | W |
| So | 1. August | | RTF | Grünstadt | RLP | 41/75/111/156 | W |
| So | 1. August | | RTF | Zewen | RLP | 56/85/115/156 Km | W |
| So | 1. August | | RTF | Erding | BAY | 75/111/154 Km | W |
| So | 1. August | | M/RTF | Stockheim (Frankenwald-Marathon) | BAY | 50/70/110/150/200/250 Km | W |
| |
| So | 8. August | | RTF | Niedenstein | HES | 41/75/112 Km | W |
| So | 8. August | | RTF | Rosbach/Rodheim (VC) | HES | 45/76/122/168 Km | W |
| So | 8. August | | RTF | Bobenheim-Roxheim | RLP | 49/82/115 Km | W |
| So | 8. August | P | RTF | Brohltal | RLP | 45/75/111/151 Km | W |
| |
| Sa | 14. August | P | RTF | Rülzheim | RLP | 47/71/114 Km | W |
| So | 15. August | | RTF | Bebra-Breitenbach | HES | 49/83/116 Km | W |
| So | 15. August | P | RTF | Frankfurt (RV Sossenheim) | HES | 47/72/117 Km | W |
| So | 15. August | P | RTF | Rockenberg | HES | 48/76/114/156 Km | W |
| So | 15. August | | RTF | Polch | RLP | 43/78/112/156 Km | W |
| So | 15. August | | RTF | Rottenburg | BAY | 45/79/116/154 Km | W |
| |
| Sa | 21. August | P | M/RTF | Bad Feilnbach Au (Wendelsteinrundfahrt) | BAY | 50/115/165/202 Km | W |
| So | 22. August | | RTF CTF | Fulda | HES | 36/52/77/115 Km 50 Km | W |
| So | 22. August | P | M/RTF | Langenselbold | HES | 44/75/112/152/205 Km | W |
| So | 22. August | | CTF | Nieder-Wöllstadt | HES | 38/58/74/101 Km | W |
| So | 22. August | | RTF | Rüsselsheim-Bauschheim | HES | 42/83/113 Km | W |
| So | 22. August | | RTF | Bad Marienberg | RLP | 46/72/114 Km | W |
| So | 22. August | | M/ CTF | Nürburgring | RLP | 210 Km 56/106 Km | W |
| |
| Sa | 28. August | | M/RTF | Obertshausen | HES | 72/135/205 Km | W |
| So | 29. August | | RTF | Ober-Mörlen | HES | 45/76/113/151 Km | W |
| So | 29. August | | RTF | Weimar-Ahnatal | HES | 46/80/114 Km | W |
| So | 29. August | | RTF/ CTF | Erden | RLP | 42/76/115/155 Km 32/48 Km | W |
| So | 29. August | | RTF | Zweibrücken | RLP | 41/71/118/151 Km | W |