| Technische Daten Garmin Foretrex 201 | |
|
| Navigationsfunktionen |
|
| Wegpunkte: | 500 mit Name, Höhe, Symbol |
| Routen: | 20 umkehrbare Routen mit jeweils bis zu 125 Wegpunkten |
| Trackaufzeichnung: | Zeit, Distanz, automatisch, zusätzlichTracBack-Funktion und PanTrack-Funktion max. 10.000 Punkte im aktiven Log |
| Track-Speicher: | 10 Tracks mit je max. 500 Punkten (500 Wegpunkte gesamt) |
| Kartenbezugssysteme: | 100 + Benutzerdefiniertes |
| Koordinatensysteme: | Breite/Länge, UTM/UPS, Gauß-Krüger, Maidenhead und weitere + Benutzerdefiniertes |
| Reisedaten: | u.a. Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Reisezeit- und Entfernungsmesser |
| GPS-Daten |
|
| Empfänger: | Empfängt und nutzt bis zu 12 Satelliten kontinuierlich zur Positionsberechnung WAAS-/EGNOS-fähig (Funktion kann aktiviert/deaktiviert) |
| GPS-Startzeiten: | Warmstart: ca. 15 Sekunden Kaltstart: ca. 45 Sekunden |
| Positionsberechnung: | kontinuierlich 1 x pro Sekunde |
| Genauigkeit: | Position: < 15 Meter Geschwindigkeit: 0,05 m/sec |
| Dynamik: | 6g |
| Datenschnittstellen: | Ausgang: RS232 mit NMEA 0183 Eingang: RTCM-SC 104 DGPS-Korrekturen |
| Antenne: | int. Flachantenne, keine Anschlussmöglichkeit für Außenantenne |
| Maße und sonstige Daten |
|
| Größe: | 8,4 cm x 4,3 cm x 1,8 cm (B x H x T) |
| Gewicht: | ca. 78g (mit Akku) |
| Anzeige: | horizontale LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung 100 x 64 Pixel, bei 3,6 cm Breite und 2,3 cm Höhe |
| Menüführung: | deutsch, andere Sprachen wählbar |
| Gehäuse: | Kunststoff, olivgrün |
| Arbeitstemperatur: | -15°C bis +70°C |
| Hersteller: | Garmin International Inc. |
| Stromversorgung |
|
| Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku Ladung durch mitgeliefertes Steckerladegerät (230 Volt) |
| Betriebsdauer: | bis zu 15 Std. |
| Datenerhalt: | Flash-Speicher |
www.MMBici.de
© 2004 by